Bảng giá chữ ký số

Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm
Giá dịch vụ 1.160.000 2.000.000 2.800.000 3.000.000
Token 500.000 500.000 0 0
Giá trước thuế 1.660.000 2.500.000 2.800.000 3.000.000
VAT(10%) 166.000 250.000 280.000 300.000
Tổng thanh toán 1.826.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000

 

Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 1.160.000 1.990.000 2.600.000
Token 0 0 0
Giá trước thuế 1.160.000 1.990.000 2.600.000
VAT(10%) 116.000 199.000 260.000
Tổng thanh toán 1.276.000 2.189.000 2.860.000
Bảng giá chữ ký số dành cho Cá nhân đăng ký mới:
Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token 300.000 300.000 300.000
Giá trước thuế 800.000 1.100.000 1.400.000
VAT(10%) 80.000 110.000 140.000
Tổng thanh toán 880.000 1.210.000 1.540.000

 

Bảng giá chữ ký số dành cho Cá nhân đăng ký gia hạn:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token 0 0 0
Giá trước thuế 500.000 800.000 1.100.000
VAT(10%) 50.000 80.000 110.000
Tổng thanh toán 550.000 880.000 1.210.000